ПУЛЬСАР, Р (40 г/л)
| Описание препарата | ||
|---|---|---|
| Название: | ПУЛЬСАР ™ | |
| Препаративная форма: | Водный раствор (ВР) | |
| Действующее вещество: | 40 г/л имазамокс | |
| Упаковка: |
Пластиковые канистры 2 х 10 л |
|
| Механизм действия | ||
|
Имазамокс поглощается листьями и корневой системой сорняков и ингибирует синтез ряда аминокислот |
||
| Культуры/заболевания | ||
|
Культуры: Горох на зерно, Соя |
||
| Горох на зерно | ||||
|---|---|---|---|---|
| Указание: | ||||
| Проблема |
Рекомендуемая норма расхода |
Сроки применения | Срок ожидания | Кратность обработки |
| Однолетние злаковые | 0,75 - 1,0 л/га | Опрыскивание посевов в ранние фазы развития сорняков (1-3 настоящих листьев) и в фазу 1-3 настоящих листьев культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы. Безопасный интервал между применением гербицида и посевов свеклы - 16 месяцев. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | 60 | 1 |
| Однолетние двудольные | 0,75 - 1,0 л/га | Опрыскивание посевов в ранние фазы развития сорняков (1-3 настоящих листьев) и в фазу 1-3 настоящих листьев культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы. Безопасный интервал между применением гербицида и посевов свеклы - 16 месяцев. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | 60 | 1 |
| Соя | ||||
| Указание: | ||||
| Проблема | Норма расхода | Применение | Срок ожидания | Кратность обработок |
| Однолетние злаковые | 0,75 - 1,0 л/га | Опрыскивание посевов в ранние фазы развития сорняков (1-3 настоящих листьев) и в фазу 1-3 настоящих листьев культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы. Безопасный интервал между применением гербицида и посевов свеклы - 16 месяцев. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | 60 | 1 |
| Однолетние двудольные | 0,75 - 1,0 л/га | Опрыскивание посевов в ранние фазы развития сорняков (1-3 настоящих листьев) и в фазу 1-3 настоящих листьев культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы. Безопасный интервал между применением гербицида и посевов свеклы - 16 месяцев. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | 60 | 1 |
Рекомендации и особенности применения
|
||||